Jak dlouho po požití alkoholu můžete řídit? K tomu Vám pomůže níže uvedená tabulka…
Jaký čas potřebuje alkohol, než zmizí z krve řidiče (v hodinách)
Poznámka: výpočty jsou orientační a berou v úvahu muže o hmotnosti 85 kg a ženu o hmotnosti 60 kg. Nebrali jsme v úvahu resorpční deficit, který kolísá podle toho,jaké bylo před pitím alkoholu požito jídlo.
Důležitá poznámka: Ženy, děti a mládež, lidé vyššího věku, ti kdo trpí některými nemocemi nebo jsou léčeni určitými léky, odbourávají alkohol pomaleji nežli uvádí tabulka.
Pivo 10° | muž | žena |
0,5 l | 2,15 | 3,42 |
1 l | 4,30 | 7,24 |
1,5 l | 6,45 | 11,07 |
2 l | 9,00 | 14,49 |
2,5 l | 11,15 | 18,31 |
3 l | 13,30 | 22,15 |
3,5 l | 15,45 | 25,57 |
4,l | 18,00 | 29,38 |
4,5 l | 20,15 | 33,20 |
5 l | 22,30 | 37,02 |
Pivo 12° | muž | žena |
0,5 l | 2,45 | 4,31 |
1 l | 5,30 | 9,12 |
1,5 l | 8,15 | 13,33 |
2 l | 11,00 | 18,04 |
2,5 l | 13,45 | 22,35 |
3 l | 16,30 | 27,06 |
3,5 l | 19,15 | 31,37 |
4 l | 22,00 | 36,06 |
4,5 l | 24,45 | 40,37 |
5 l | 27,30 | 45,08 |
víno přírodní | muž | žena |
0,2 | 2,28 | 4,04 |
0,4 l | 4,56 | 8,08 |
0,6 l | 7,24 | 12,13 |
0,8 l | 9,52 | 16,18 |
1 l | 12,20 | 20,22 |
1,2 l | 14,48 | 24,26 |
1,4 l | 17,16 | 28,30 |
1,6 l | 19,44 | 32,34 |
1,8 l | 22,12 | 36,38 |
2 l | 24,40 | 40,42 |
lihovina 40 % | muž | žena |
0,5 dcl | 3,15 | 3,4 |
Zhoršená schopnost řídit motorové vozidlo nastává i při poměrně nízkých hladinách alkoholu v krvi pod 0,5 promile. Zhoršení schopnosti řídit se prokázalo po dávkách kolem 10 g alkoholu (tedy asi půl litr 10° piva).
Celkově se dá vyvodit závěr, že nehody v důsledku požití alkoholu za volantem byly:
1. 2 x závažnější než je celostátní průměr
2. nadprůměrně četné v noční době, zejména mezi 22. až 3 hodinou ranní
3. nadprůměrně četné v době víkendu
4. především způsobené muži
5. velký počet nehod způsobených mladými lidmi.
Spotřeba čistého alkoholu v Evropě
země | litrů/rok |
Portugalsko | 16,59 |
Irsko | 15,8 |
Česko | 14,94 GRATULUJEME! |
Francie | 13,54 |
Německo | 12,54 |
Slovensko | 12,11 |
Rakousko | 12,0 |
Chorvatsko | 11,98 |
Maďarsko | 11,5 |
Dánsko | 11,3 |
Španělsko | 11,17 |
Velká Británie | 9,73 |
Finsko | 9,72 |
Belgie | 9,64 |
Nizozemsko | 9,45 |
Polsko | 8,26 |
Švédsko | 6,71 |
Norsko | 5,0 |
Zdroj: WHO (1999) Pozn.: Spotřeba alkoholu ve vybraných evropských zemích. Číslo uvádí ročně vypité množství 100% alkoholu v litrech.